Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. Xitoyda atos km-015-210 bosim o'chirish klapanining etakchi ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biri hisoblanadi. Sizni fabrikamizdan sotiladigan ulgurji quyma atos km-015-210 bosim o'chirish klapaniga chin dildan xush kelibsiz. Narxlar ro'yxati va kotirovkalar bo'yicha biron bir savolingiz bo'lsa, iltimos, bizga elektron pochta orqali yuboring.
Mahsulotga umumiy nuqtai
▔▔TheAtos KM-015-210sanoat gidravlika tizimlari uchun moʻljallangan, yuqori-samarador, modulli (sendvich{1}}plastinkali) bosim oʻchirish klapanidir. ga qurilganISO 4401 hajmi 10 (CETOP 05)o'rnatish standarti, u 120 L / min gacha bo'lgan oqim tezligi bilan gidravlika zanjirlarida ishonchli bosim cheklanishi va ortiqcha bosimdan himoya qilishni ta'minlaydi.
Asosiy afzalliklari
▔▔-
Modulli sendvich dizayni:To'g'ridan-to'g'ri ISO 4401-05 standartidagi yo'naltiruvchi valflar ostiga o'rnatiladi, joyni tejaydi va qo'shimcha quvurlarni yo'q qiladi.
Aniq bosim nazorati:Qulflash gaykalari mustahkam himoyalangan silliq bosimni sozlash mexanizmi.
Yuqori oqim va bosim quvvati:gacha bo'lgan tizim oqim tezligini boshqaradi120 l/mingacha va bosimni sozlash210 bar(maksimal ish bosimi 315/350 bargacha).
Sanoat-bahosi ishonchliligi:Og'ir{0}}qurilish, gidravlik zarbaga yuqori qarshilik va talab qilinadigan uzluksiz ish davrlarida-uzoq xizmat qilish muddati.
Oson ta'mirlash va qayta jihozlash:Standartlashtirilgan oyoq izi uzluksiz almashtirish va minimal ishlamay qolish imkonini beradi.
-
Texnik spetsifikatsiyalar
▔▔| Parametr / xususiyat | Texnik spetsifikatsiya |
| Ishlab chiqaruvchi | Atos SpA (Italiya) |
| Model kodi | KM-015-210 |
| Valf turi | Modulli bosim o'chirish valfi (sendvich plastinka) |
| O'rnatish interfeysi | ISO 4401 o'lchami 10 / CETOP 05 / NG10 |
| O'chirish funktsiyasi | T ga tushirish P liniyasida relyef (Bir bosqichli) |
| Maksimal oqim tezligi | 120 l/min gacha |
| Maksimal ish bosimi | 315 bargacha (tizim) |
| Bosimni sozlash diapazoni | 10 bardan 210 bargacha |
| Suyuqlik harorati diapazoni | -20 darajadan +60 darajagacha (standart muhrlar) / +80 darajagacha (FKM muhrlari) |
| Atrof-muhit harorati diapazoni | -20 darajadan +70 darajagacha |
| Tavsiya etilgan yopishqoqlik | 15 dan 100 mm²/s gacha (cSt) |
| Suyuqlik tozaligi klassi | ISO 4406 sinfi 20/18/15 (yoki 25 mikron filtrli NAS 1638 sinf 9) |
| Plomba materiali | NBR (Standart / BUNA-N) yoki FKM (Viton - ixtiyoriy) |
| Og'irligi / massasi | Taxminan. 2.5 kg – 2,8 kg |
| Sozlash qurilmasi | Himoya qopqog'i va gaykali vint (ixtiyoriy qo'l g'ildiragi mavjud) |
Ilovalar
▔▔| Ilova sektori | Oddiy mashinalar | Ilova tafsilotlari va imtiyozlar |
| Metallga ishlov berish va presslash | Gidravlik presslar, shtamplash mashinalari, bukuvchi uskunalar | To'liq-zarb siqish paytida ortiqcha bosimning oldini oladi; gidravlik tsilindrlarni va nasoslarni himoya qiladi. |
| Plastmassa va qarshi kalıplama | Inyeksion kalıplama mashinalari, puflagichlar | CETOP 05 kollektor stakalarida inyeksiya kuchini va ikkilamchi ushlab turish bosimini tartibga soladi. |
| Sanoat dastgohlari | CNC stanoklari, silliqlash mashinalari, ishlov berish markazlari | Shlangi shtutserlar, asbob almashtirgichlar va moslamalarni oziqlantiruvchi quvvat bloklari uchun magistral bosimni nazorat qilish. |
| Qurilish va materiallarga ishlov berish | Gidravlik quvvat bloklari (HPU), vinchlar, qaychi ko'targichlar | Yilni modulli o'rnatish quvurlarning og'irligi va oyoq izini kamaytiradi, shu bilan birga tizimni yengillashtirish xavfsizligini ta'minlaydi. |
| Chelik va metallurgiya | Prokat tegirmonlari, uzluksiz quyish liniyalari | Yuqori zarba qarshiligi qattiq uzluksiz{0}}vazifa termal davrlarida barqaror ishlashni ta'minlaydi. |
Tegishli modellar
▔▔| Model / seriya | ISO o'lchami / interfeysi | Bosim diapazoni (bar) | Maksimal oqim (L/min) | O'chirish funktsiyasi |
| HMP-011/210 | Hajmi 06 (CETOP 03) | 210 bargacha | 35 l/min | P qatoridagi yengillik |
| HM-011/210 | Hajmi 06 (CETOP 03) | 210 bargacha | 60 l/min | P qatoridagi yengillik |
| KM-011/100 | Hajmi 10 (CETOP 05) | 100 bargacha | 120 l/min | P qatoridagi yengillik |
| KM-011/210 | Hajmi 10 (CETOP 05) | 210 bargacha | 120 l/min | P qatoridagi yengillik |
| KM-011/350 | Hajmi 10 (CETOP 05) | 350 bargacha | 120 l/min | P qatoridagi yengillik |
| KM-012/210 | Hajmi 10 (CETOP 05) | 210 bargacha | 120 l/min | A qatoridagi yengillik |
| KM-013/210 | Hajmi 10 (CETOP 05) | 210 bargacha | 120 l/min | B qatoridagi yengillik |
| KM-014/210 | Hajmi 10 (CETOP 05) | 210 bargacha | 120 l/min | A va B qatorlarida ikki marta relef |
| KM-015/210 | Hajmi 10 (CETOP 05) | 210 bargacha | 120 l/min | T ga tushirish bilan P chiziqdagi relyef |
TSS
▔▔
1-savol: Atos standart nomenklaturasida "KM-015-210" kodi nimani anglatadi?
Javob:
KM:Modulli bosim o'chirish klapanining o'lchami 10 (ISO 4401-05 / CETOP 05).
015:P liniyasida T liniyasiga tushirishning bir-bosqichli relyef harakati uchun valf konfiguratsiyasi.
210:Maksimal sozlanishi sozlash diapazoni 210 bargacha.
2-savol: Atos HM va KM seriyali relyef klapanlari o'rtasidagi farq nima?
Javob: Asosiy farq nominal o'lcham va oqim hajmida:
HM / HMP seriyali: ISO 06 / CETOP 03 (NG6) o'rnatish uchun mo'ljallangan, oqim tezligi 35–60 L/min gacha.
KM seriyasi: ISO 10 / CETOP 05 (NG10) o'rnatish uchun mo'ljallangan, oqim tezligi 120 L/min gacha.
Biz bilan bog'lanish
▔▔Bugun taklif so'ranggidravlik tizimingiz Yanhui Hydraulic kompaniyasining haqiqiy komponentlari bilan eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun.
Issiq teglar: atos km-015-210 bosim o'chirish valfi, Xitoy atos km-015-210 bosim o'chirish valfi etkazib beruvchilari









