Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. Xitoyda atos kr-012 modulli nazorat klapanlarining etakchi ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biridir. Sizni fabrikamizdan sotiladigan ommaviy atos kr-012 modulli nazorat klapanlarini ulgurji sotuvga qutlaymiz. Narxlar ro'yxati va kotirovkalar bo'yicha biron bir savolingiz bo'lsa, iltimos, bizga elektron pochta orqali yuboring.
Mahsulotga umumiy nuqtai
▔▔TheAtos KR-012sendvich{0}}uslubi, pilot-boshqariladigan modulli nazorat valfiga muvofiq ishlab chiqilganISO 4401 hajmi 10 (CETOP 05 / NG10)standartlar. Yuqori samarali gidravlik tizimlar uchun ishlab chiqilgan bo'lib, u ishonchli yukni ushlab turishni ta'minlaydi, teskari oqimning oldini oladi va foydalanuvchining A va B portlari bo'ylab oqishning nol{2}}izolyatsiyasini ta'minlaydi.
Asosiy afzalliklari
▔▔- Ikki marta uchuvchi{0}}Tekshirish harakati:Bosim ostida aktuatorlarni xavfsiz holatda qulflash uchun A va B xizmat ko'rsatish liniyalarida bir vaqtning o'zida ishlaydi.
- Yuqori ish bosimi va quvvati:gacha bo'lgan ish bosimiga bardosh beradi315 bargacha va nominal oqim tezligi120 l/min.
- Modulli sendvich stacking dizayni:To'g'ridan-to'g'ri CETOP 05 yo'naltiruvchi klapanlari ostiga o'rnatiladi, bu qo'shimcha quvurlarni yo'q qiladi, oqish nuqtalarini kamaytiradi va kollektor bo'shlig'ini optimallashtiradi.
- Ixtiyoriy dekompressiya xususiyati (/D varianti):Qopqoqni toʻliq ochishdan oldin bosimning silliq, zarbasiz-bartarilishini taʼminlash uchun yuqori uchuvchi nisbati (11:1) taklif qiladi.
- Ko'p qirrali suyuqlik va atrof-muhitga mosligi:Turli gidravlik suyuqliklar va ish haroratiga mos keladigan NBR, FKM (Viton) yoki HNBR muhrlari bilan mavjud.
-
Texnik spetsifikatsiyalar
▔▔| Parametr | Spetsifikatsiya tafsilotlari |
| Ishlab chiqaruvchi | Atos SpA |
| Model turi | KR-012 (A va B portlarida ishlaydigan ikkita uchuvchi) |
| O'rnatish standarti / o'lchami | ISO 4401-05-04-0-05 / CETOP 05 / NG10 |
| Maksimal ish bosimi | 315 bar (4568 psi) |
| Maksimal oqim tezligi | 120 L/min (31,7 AQSh gpm) |
| Hudud nisbati (standart) | 3.3:1 |
| Hudud nisbati (dekompressiya bilan /D) | 11:1 |
| Standart yorilish bosimi | 0,5 bar (variantlar: 2 bar, 4 bar, 8 bar) |
| Suyuqlik harorati diapazoni | -20 darajadan +60 darajagacha (Standart NBR), +80 darajagacha (FKM /PE) |
| Atrof-muhit harorati diapazoni | -30 darajadan +80 darajagacha |
| Tavsiya etilgan yopishqoqlik | 15 dan 100 mm²/s gacha (ruxsat berilgan: 2,8 dan 500 mm²/s gacha) |
| Tozalik darajasi | ISO 4406 sinfi 20/18/15 (NAS 1638 9-sinf) |
| Og'irligi | Taxminan. 2.3 kg |
Ilovalar
▔▔| Ilova maydoni | Tizim funktsiyasi | Asosiy foyda |
| Gidravlik presslar va shtamplash | To'xtash vaqtida asosiy press tsilindrlarida yukni ushlab turish | Silindrning siljishini oldini oladi va asboblarni nazoratsiz tushishdan himoya qiladi. |
| Inyeksion kalıplama mashinalari | Siqilish tsilindrini izolyatsiyalash va yadroni tortish qulfi | Plastik quyish davrlarida nol bosim yo'qotilishini ta'minlaydi. |
| Materiallarga ishlov berish va kranlar | Bom ko'targich va tsilindrni qulflash | Chiziqning yorilishi va kutilmagan yuk tushishiga qarshi xavfsizlikni ta'minlaydi. |
| Mashina asboblari bilan ishlash | Shlangi armatura qisqich bosimini saqlash | Nasosi bosimi o'zgarib tursa yoki ishlamay qolsa ham qattiq siqish kuchini saqlaydi. |
| Qurilish muhandisligi va burablar | Shlangi tormoz qulfi va eshikning joylashishi | Og'ir mexanizmlarni doimiy nasos quvvatisiz statsionar holda ushlab turadi. |
Tegishli modellar
▔▔| Model kodi | O'rnatish hajmi | Konfiguratsiya / Funktsiya | Pilot nisbati / Variant |
| KR-012 | ISO 4401 hajmi 10 (NG10) | Uchuvchi tomonidan boshqariladi, A va B portlarida ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi | 3.3:1 (standart) |
| KR-012 /D | ISO 4401 hajmi 10 (NG10) | Uchuvchi tomonidan boshqariladigan, dekompressiyali poppet bilan ikki tomonlama | 11:1 (Shock{2}}bepul chiqish) |
| KR-013 | ISO 4401 hajmi 10 (NG10) | Uchuvchi tomonidan boshqariladi, A portida bir marta ishlaydi | 3.3:1 |
| KR-014 | ISO 4401 hajmi 10 (NG10) | Uchuvchi tomonidan boshqariladi, B portida bir marta ishlaydi | 3.3:1 |
| KR-002 | ISO 4401 hajmi 10 (NG10) | To'g'ridan-to'g'ri boshqariladigan nazorat valfi, A va B portlarida ishlaydi | Yo'q (To'g'ridan-to'g'ri-qaytmaslik) |
| KR-011 | ISO 4401 hajmi 10 (NG10) | To'g'ridan-to'g'ri boshqariladigan nazorat valfi, P portida ishlaydi | Yo'q (To'g'ridan-to'g'ri-qaytmaslik) |
| HR-012 | ISO 4401 hajmi 06 (NG06) | Uchuvchi boshqariladigan, A va B portlarida ikki tomonlama ta'sir ko'rsatadi (Maks 60 L/min, 350 bar) | 3.3:1 |
| JPR-212 | ISO 4401 hajmi 16 (NG16) | Uchuvchi boshqariladigan, A va B portlarida ikki tomonlama ta'sir (Maks 200 L/min, 350 bar) | 13,6:1 (Dekompressiya std.) |
TSS
▔▔1-savol: Atos KR-012 model kodida "012" nimani bildiradi?
A:Atos model nomenklaturasida "12" bir vaqtning o'zida A va B foydalanuvchi qatorlarida ishlaydigan uchuvchi{1}}tekshirish valfini bildiradi. "KR" ISO 4401 o'lchami 10 (NG10 / CETOP 05) modulli korpus hajmini belgilaydi.
2-savol: KR-012 klapanida uchuvchi operatsiya qanday ishlaydi?
A:Suyuqlik A porti orqali aktuator tomon oqib chiqsa, chiziq bosimi ichki uchuvchi pistonga ta'sir qiladi va B chizig'idagi nazorat qopqog'ini ochishga majbur qiladi. Bu B liniyasidan qaytgan suyuqlikning erkin orqaga oqishi imkonini beradi. B portiga bosim o'tkazilganda teskari holat yuz beradi.
3-savol: KR-012 uchun /D dekompressiya opsiyasiga qachon buyurtma berishim kerak?
A:/D opsiyasi katta hajmdagi siqilgan yog 'yoki og'ir yuklarni ushlab turadigan yuqori-bosimli tizimlar uchun tavsiya etiladi. O'rnatilgan{2}}dekompressiyali qalqon yuqori uchuvchi nisbatni (3,3:1 o'rniga 11:1) ta'minlaydi va asosiy qalqon ochilishidan oldin ushlab turilgan bosimni asta-sekin bo'shatadi. Bu kuchli gidravlik zarba va tizim shovqinining oldini oladi.
Biz bilan bog'lanish
▔▔
Bugun taklif so'ranggidravlik tizimingiz Yanhui Hydraulic kompaniyasining haqiqiy komponentlari bilan eng yaxshi ishlashini ta'minlash uchun.
Issiq teglar: atos kr-012 modulli nazorat klapanlari, Xitoyning atos kr-012 modulli nazorat klapanlari yetkazib beruvchilari









